Pronađi koncesiju. Poveži dokumente.
Pretraži koncesionare, institucije, predmete i brojeve ugovora. Otvori zapis za sve upise, napomene i povezanu dokumentaciju.
| Redni broj | Datum upisa | Naziv koncesionara | Naziv koncedenta | Predmet koncesije | Datum i broj zaključenja ugovora o koncesiji | Vrijeme trajanja ugovora o koncesiji | Napomena | Povezana dokumentacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14.02.2011. | „W&R Dinamic Company Limited“ d.o.o. KotorDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo ekonomije | Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena „Rudine 2- Nalježići“ | 11.12.2009. Br.01-2337/1 | 11 godina i 6 mjeseci | Izmjene osnovnog Ugovora Izmjene i dopune Ugovora Sporazumni raskid Ugovora | Još nije povezana |
| 32 | 14.02.2011. | „Aqvarius“ d.o.o. BudvaDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj | Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena „Presjeka“ | 25.05.2009. Br.01-3918/1 | 11 godina | Izmjene i dopune osnovnog ugovora Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza | Još nije povezana |
| 33 | 14.02.2011. | „Tehno-put“ d.o.o. PodgoricaDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj | Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena „Potoci“ | 03.04.2009. br.01-2707/1 | 11 godina | Izmjene i dopune osnovnog ugovora Raskid Ugovora o koncesiji | Još nije povezana |
| 34 | 14.02.2011. | „Montenegroput“ d.o.o. Bijelo PoljeDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj | Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena „Lješnica-Bioče“ | 06.04.2009. Br.01-2752/1 | 11 godina | Izmjena osnovnog Ugovora- definisanje obima eksploatacije i iznosa koncesione naknade Izmjene i dopune osnovnog Ugovora | Još nije povezana |
| 35 | 14.02.2011. | „Rudnik uglja“ AD PljevljaDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj | Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija mineralne sirovine mrkolignitnog uglja „Glisnica“ | 01.06.2009. Br.01-4147/1 | 13 godina i 8 mjeseci | Aneks I Ugovora | Još nije povezana |
| 36 | 15.02.2011. | “Media System“ d.o.o. NikšićDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo ekonomije | Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena „Stubica“ | 25.12.2009. Br.01-2500/1 | 11 godina | Raskid Ugovora zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza | Još nije povezana |
| 37 | 15.02.2011. | “Zeković Gradnja“ d.o.o. ŽabljakDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo ekonomije | Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične minieralne sirovine šljunka i pijeska „Ražano polje“ | 15.12.2009. Br.01-2374/1 | 11 godina | Raskid Ugovora zbog uvođenja stečaja nad koncesionarom | Još nije povezana |
| 38 | 15.02.2011. | „Šofranac“ d.o.o. PodgoricaDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo ekonomije | Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Dubovica“ | 18.09.2009.g. Br.01-1235/1 | 11 godina | Raskid Ugovora zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza | Još nije povezana |
| 39 | 15.02.2011. | „Mermer Perović“ d.o.o. DanilovgradDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo ekonomije | Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Lupoglav“ | 18.03.2009. Br.01-953/1 | 11 godina | Raskid zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza | Još nije povezana |
| 40 | 15.02.2011. | MAL. Magyar Aluminium Zrt, Budimpešta – MađarskaDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj | Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine crvenog boksita na prostoru istražno- ekspoloatacionog bloka br.4 širem u reonu „Nikšićke Župe“ | 18.07.2008. Br.01-341/28-07 | 10 godina | Raskid Ugovora zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza | Još nije povezana |
Pokušaj sa kraćim nazivom ili poništi filtere.
O podacima i načinu prikaza
Izvor je „Izvod iz registra ugovora o koncesijama“, objavljen kao registar za 2024. godinu na sajtu Komisije za koncesije. Ovo je transkripcija dostavljenog izvoda, sa izvornim rednim brojevima i napomenama. Obuhvata i raskide, anekse i prenose prava; broj zapisa nije broj trenutno aktivnih koncesija.
Broj 259 je prazan u izvorniku. U redu 266 tekst je preklopljen; nečitljivi predmet posebno je označen. Numeracija u izvornom dokumentu preskače brojeve 291–299. Prazna polja ostavljena su nepopunjena. Razmaci i prelomi redova prilagođeni su prikazu; očigledne greške u sadržaju nijesu prepravljane. Za potpunu provjeru koristi odgovarajuću stranicu PDF-a.
U tabeli je sažetak prvog upisa. Klik na naziv otvara sve prenesene podatke, uključujući kasnije datume i napomene. Povezana dokumentacija vodi na spoljne izvore i može biti novijeg datuma od registra. „Predlog ugovora“ je označen kao predlog, a ne kao potpisani ugovor. Dodatna dokumenta se ne smještaju na ovaj sajt.
Registar ugovora o koncesijama – 2024.
Komisija za koncesije Crne Gore · PDF · 70 stranica · oko 1 MB
Objava na sajtu Komisije ↗