Pronađi koncesiju. Poveži dokumente.
Pretraži koncesionare, institucije, predmete i brojeve ugovora. Otvori zapis za sve upise, napomene i povezanu dokumentaciju.
| Redni broj | Datum upisa | Naziv koncesionara | Naziv koncedenta | Predmet koncesije | Datum i broj zaključenja ugovora o koncesiji | Vrijeme trajanja ugovora o koncesiji | Napomena | Povezana dokumentacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27.09.2010. | „Fin Invest“ d.o.o. PodgoricaDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Prenošenje prava korišćenja voda izvorišta „Ropušica“ | 08.05.2002. Br.327/01-0701- 1476/12 | 10 godina | Produženje koncesije 10 +10 godina Produženje ugovora na 6 mjeseci | Još nije povezana |
| 12 | 27.09.2010. | Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „Rocky & Pistolato“ d.o.o. PodgoricaDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Korišćenje dijela voda izvorišta „Bukovička vrela“ | 18.07.2005. Br.327/05-0701- 4641 | 25 godina | Produženje prava na novog koncesionara „Water Group“ d.o.o. Kolašin | Još nije povezana |
| 13 | 27.09.2010. | Preduzeće za trgovinu na veliko i malo „Nicco“ d.o.o. BeogradDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Korišćenje dijela voda izvorišta „Jeremija“ | 12.07.2005. Br.327/04-0801- 3129/4 | 30 godina | — | Još nije povezana |
| 14 | 27.09.2010. | „Monglobal“ Montenegro RožajeDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Korišćenje dijela voda izvorišta „Vrelo“ | 16.04.2004. Br.327/03-0802- 6397/3 | 30 godina | Naziv izvorišta „Vrelo“ zamjenjuje se riječima „Lučičko vrelo“ Prenos na novog koncesionara „AQUA PLUS PRO VITA“ d.o.o.-Rožaje Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovornih obaveza | Još nije povezana |
| 15 | 27.09.2010. | Preduzeće za investicije, konsalting i marketing „Soa Invest“ d.o.o. ŠavnikDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Korišćenje dijela voda izvorišta „Gusarevci“ | 28.07.2006. Br.327/06-0701- 5851 | 30 godina | Prenošenje prava na novog koncesionara „EKOPER“ d.o.o. Šavnik | Još nije povezana |
| 16 | 27.09.2010. | „Božja voda“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import CetinjeDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Korišćenje dijela voda izvorišta „Božja voda“ | 28.07.2006. Br.327/06-0701- 5849 | 30 godina | — | Još nije povezana |
| 17 | 27.09.2010. | Društvo za proizvodnju I promet roba I usluga „Đekić“ d.o.o. export- import PodgoricaDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Korišćenje dijela voda izvorišta „Javor“ | 28.07.2006. Br.327/06-0701- 5850 | 30 godina | Produženje roka za vodnu saglasnost saglasnost u skladu sa Zaključkom Vlade | Još nije povezana |
| 18 | 27.09. 2010. | „Bast“ d.o.o. NikšićDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Korišćenje dijela voda izvorišta „Pasišta“ | 08.09.2006. Br.327/06-0701- 6888 | 30 godina | Produženje roka za vodnu saglasnost u skladu sa Zaključkom Vlade | Još nije povezana |
| 19 | 27.09.2010. | „Vektra“ Montenegro d.o.o. PodgoricaDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Korišćenje dijela voda izvorišta „Drijenak“ | 01.08.2007. Br.01-5439 | 30 godina | Pismeni raskid Ugovora o koncesiji na osnovu Odluke o raskidu Ugovora (Sl list CG br.103/20 od 19.10.2020) Produženje roka za vodnu saglasnost saglasnost u skladu sa Zaključkom Vlade | Još nije povezana |
| 20 | 27.09.2010. | „Deus-Kom“ d.o.o. NikšićDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Korišćenje dijela voda izvorišta „Zmajevac“ | 30.07.2007. Br.11-5350 | 30 godina | Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza | Još nije povezana |
Pokušaj sa kraćim nazivom ili poništi filtere.
O podacima i načinu prikaza
Izvor je „Izvod iz registra ugovora o koncesijama“, objavljen kao registar za 2024. godinu na sajtu Komisije za koncesije. Ovo je transkripcija dostavljenog izvoda, sa izvornim rednim brojevima i napomenama. Obuhvata i raskide, anekse i prenose prava; broj zapisa nije broj trenutno aktivnih koncesija.
Broj 259 je prazan u izvorniku. U redu 266 tekst je preklopljen; nečitljivi predmet posebno je označen. Numeracija u izvornom dokumentu preskače brojeve 291–299. Prazna polja ostavljena su nepopunjena. Razmaci i prelomi redova prilagođeni su prikazu; očigledne greške u sadržaju nijesu prepravljane. Za potpunu provjeru koristi odgovarajuću stranicu PDF-a.
U tabeli je sažetak prvog upisa. Klik na naziv otvara sve prenesene podatke, uključujući kasnije datume i napomene. Povezana dokumentacija vodi na spoljne izvore i može biti novijeg datuma od registra. „Predlog ugovora“ je označen kao predlog, a ne kao potpisani ugovor. Dodatna dokumenta se ne smještaju na ovaj sajt.
Registar ugovora o koncesijama – 2024.
Komisija za koncesije Crne Gore · PDF · 70 stranica · oko 1 MB
Objava na sajtu Komisije ↗