Pronađi koncesiju. Poveži dokumente.
Pretraži koncesionare, institucije, predmete i brojeve ugovora. Otvori zapis za sve upise, napomene i povezanu dokumentaciju.
| Redni broj | Datum upisa | Naziv koncesionara | Naziv koncedenta | Predmet koncesije | Datum i broj zaključenja ugovora o koncesiji | Vrijeme trajanja ugovora o koncesiji | Napomena | Povezana dokumentacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 13.09.2013. | “Račica” AD TivatDetalji zapisa | Vlada CG Ministarstvo ekonomije | Eksploatacija mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena “Kameno more” | 30.04.2013. Br.01-956/1 29.jul.2019 | 30 godina | Aneks 1 Ugovora Raskid Ugovora o koncesiji | Još nije povezana |
| 182 | 04.11.2013. | “Bemax” d.o.o PodgoricaDetalji zapisa | Vlada CG Minstarstvo ekonomije | Eksploatacija mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena “Vilići”-Pljevlja | 17.10.2013. Br.0702-847/27 | 3 godine | — | Još nije povezana |
| 183 | 22.06.2015. | ”Bjelasica-Rada” AD Bijelo PoljeDetalji zapisa | Vlada RCG Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva | Eksploatacija mineralne vode sa izvorišta „Čeoče“ | 08.03.1999. Br.01-815/1 | 10 godina | Izmjene i dopune Ugovora Izmjene i dopune Ugovora- istek roka | Još nije povezana |
| 184 | 22.06.2015. | “Ćetković Kop” d.o.o PodgoricaDetalji zapisa | Vlada CG Uprava za vode | Eksploatacija šljunka i pijeska „Zabrani“ na rijeci Morači- Podgorica | 16.10.2012. Br.910 | 5 godina | — | Još nije povezana |
| 185 | 22.06.2015. | “Miki Trans” d.o.o. GusinjeDetalji zapisa | Vlada CG Uprava za vode | Eksploatacija šljunka i pijeska „Lukin Vir“ vodotok, MZ Trešnjevo-Lim-Andrijevica | 30.12.2011. Br.1566 | 1 godina | Istek roka ugovora o koncesiji | Još nije povezana |
| 186 | 22.06.2015. | “Miki Trans” d.o.o. GusinjeDetalji zapisa | Vlada CG Uprava za vode | Eksploatacija šljunka i pijeska“Grnčar I“ vodotok Grnčar-Plav | 30.12.2011. Br.1567 | 1 godina | Istek roka ugovora o koncesiji | Još nije povezana |
| 187 | 22.06.2015. | “FAGUS ELEMENTI” d.o.o. BeraneDetalji zapisa | Vlada CG Uprava za šume | Korišćenje šuma GJ “KOMOVI I“ | 08.08.2008. Br.3653 | 15 godina | Raskid zbog stečajnog postupka | Još nije povezana |
| 188 | 22.06.2015. | ”MARADOM” d.o.o. PljevljaDetalji zapisa | Vlada CG Uprava za šume | Korišćenje šuma GJ “K.GORA-BUNETINA“ | 15.09.2008. Br.4434 | 7 godina | Istek ugovorenog roka | Još nije povezana |
| 189 | 22.06.2015. | ”SAVA TRANS” d.o.o. CetinjeDetalji zapisa | Vlada CG Uprava za šume | Korišćenje šuma GJ“PREKORNICA“ | 09.07.2008. Br.3068 | 7 godina | Istek ugovorenog roka | Još nije povezana |
| 190 | 23.06.2015. | ”ILIJA NOVAKOVIĆ ICO” d.o.o.Detalji zapisa | Vlada CG Uprava za vode | Eksploatacija šljunka i pijeska “SJEVERNICA“ vodotok Morača-Podgorica | 30.01.2012. Br. 86 | 5 godina | Raskid Ugovora na zahtjev koncesionara | Još nije povezana |
Pokušaj sa kraćim nazivom ili poništi filtere.
O podacima i načinu prikaza
Izvor je „Izvod iz registra ugovora o koncesijama“, objavljen kao registar za 2024. godinu na sajtu Komisije za koncesije. Ovo je transkripcija dostavljenog izvoda, sa izvornim rednim brojevima i napomenama. Obuhvata i raskide, anekse i prenose prava; broj zapisa nije broj trenutno aktivnih koncesija.
Broj 259 je prazan u izvorniku. U redu 266 tekst je preklopljen; nečitljivi predmet posebno je označen. Numeracija u izvornom dokumentu preskače brojeve 291–299. Prazna polja ostavljena su nepopunjena. Razmaci i prelomi redova prilagođeni su prikazu; očigledne greške u sadržaju nijesu prepravljane. Za potpunu provjeru koristi odgovarajuću stranicu PDF-a.
U tabeli je sažetak prvog upisa. Klik na naziv otvara sve prenesene podatke, uključujući kasnije datume i napomene. Povezana dokumentacija vodi na spoljne izvore i može biti novijeg datuma od registra. „Predlog ugovora“ je označen kao predlog, a ne kao potpisani ugovor. Dodatna dokumenta se ne smještaju na ovaj sajt.
Registar ugovora o koncesijama – 2024.
Komisija za koncesije Crne Gore · PDF · 70 stranica · oko 1 MB
Objava na sajtu Komisije ↗